| 開催日: 令和2年11月23日(月)勤労感謝の日 | ||||||
| 会 場: 富岡市民体育館 無観客試合 (特例として6年保護者2名まで事前登録制で競技役員として参加を認める) |
||||||
| 組み合わせ | 高学年男子の部 | |||||
| 競技日程表 | 優 勝:群馬ジュニアハンドボールクラブ | |||||
| 申し合わせ | 第2位:高崎ジュニアハンドボールクラブ | |||||
| 会場案内図 | 第3位:富岡イーグルス | |||||
| 最終結果 | ||||||
| 高学年女子の部 | ||||||
| 優 勝:群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||
| 第2位:高崎ジュニアハンドボールクラブ | ||||||
| 第3位:渋川ハンドボールスクール | ||||||
| 低学年混合の部 | ||||||
| 優 勝:富岡リトルイーグルス | ||||||
| 第2位:群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||
| 第3位:高崎ジュニアハンドボールクラブ | ||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociatin. all rights reserved.